 
                                        
A Florida Cup pode ser decidida por pontos corridos ou através de um formato de playoff com final, variando a cada ano, de acordo com a agenda das ligas internacionais.
Em 2018, o vencedor será o clube com maior número de pontos depois de 2 jogos disputados. O primeiro critério de desempate, caso seja necessário, será o número de vitórias, seguido de saldo de gols, gols marcados e gols sofridos.

| POS | CLUBE | P | J | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | ATLÉTICO NACIONAL | 6 | 2 | 
| 2 |   | BARCELONA SC | 6 | 2 | 
| 3 |   | RANGERS F.C. | 6 | 2 | 
| 4 |   | PSV EINDHOVEN | 3 | 2 | 
| 5 |   | CORINTHIANS | 2 | 2 | 
| 6 |   | FLUMINENSE | 1 | 2 | 
| 7 |   | LEGIA WARSAW | 0 | 2 | 
| 8 |   | ATLÉTICO | 0 | 2 | 

O jogos estão no horário local da Flórida